Meetresultaten van de ZS6BKW antenne. De top staat op 12 meter en de uiteinden ongeveer op 4 meter boven de grond. De hoogte en de omgeving zal de meetresultaten beiinvloeden. Met een aanpassing is de antenne ook op 80m te gebruiken, alleen het rendement zal wat lager zijn.
Band | Frequentie | SWR | Bruikbaar | ||
160m | 1.8 MHz | Hoog | nee | ||
80m | 3.6 MHz | 1:5 | ja, met tuner. Rendement 70% | ||
40m | 7.1 MHz | 1:1,5 | Ja | ||
30m | 10.1 MHz | Oneindig | Nee | ||
20m | 14.2 MHz | 1:1,2 | Ja | ||
17m | 18.1 MHz | 1:1,6 | Ja | ||
15m | 21.2 MHz | Oneindig | Nee | ||
12m | 24.9 MHz | 1:1,6 | Ja | ||
10m | 29.0 MHz | 1:1,7 | Ja | ||
6m | 50.4 MHz | 1:1,8 | Ja |
Meetresultaten met de MiniVNA network analyzer: